| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Mericourt 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Noyelles Godault 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | Angres 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 |
| Bois Bernard 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 |
| Lens TT 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 |
| Sains En Gohelle 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 |
Lire la suite |
|
|
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Haisnes Hulluch 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Marles Les Mines 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Vimy 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | L. Marichelles 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| Lorgies 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| Meurchin 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
Lire la suite |
|
|
| |