| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Brossolette 3 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bois Bernard 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Marles 3 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Vimy 3 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Noyelles Godault 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Brossolette 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| resp. | Xavier Godin |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
| |