| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Blériot 4 | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
|
| Coulogne 5 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Coulogne 4 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Landrethun 2 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Bonningues 2 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
|
| Balzac 5 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Balzac 4 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Blériot 5 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Coquelles 5 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Landrethun 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| resp. | Michel Fraczyk |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
| |