| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Valhuon 3 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Croisette 2 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | La Comté 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Saint Georges 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Saint Pol 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Auxi le Château 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Tincques 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| resp. | Olivier Wyka |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Marconnelle 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Hermin 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8/2 | 3 | Blangy 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/8 | 4 | Valhuon 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Saint Georges 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Auxi le Château 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| resp. | Régis Lejeune |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Valhuon 5 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Saint Georges 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Croisette 3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | La Comté 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Hermin 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Tincques 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| resp. | José Dutailly |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Saint Georges 4 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Croisette 3 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Valhuon 5 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | La Comté 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Hermin 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Tincques 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| resp. | José Dutailly |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
| |
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Croisette 4 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tincques 7 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Blangy 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5/5 |
| La Comté 3 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5/5 | 5 | Auchy les Hesdin 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Hermin 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Marconnelle 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9/1 | 8 | Tincques 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1/9 | resp. | Tony Nison |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
| | | |
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Croisette 4 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tincques 7 | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Auchy les Hesdin 2 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Blangy 2 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
|
| La Comté 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Tincques 6 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 7 | Hermin 5 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | Marconnelle 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| resp. | Tony Nison |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Saint Pol 2 | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Tincques 8 | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | La Comté 4 | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Croisette 5 | 24 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | La Comté 5 | 22 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | Valhuon 6 | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
|
| Tincques 9 | 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 8 | Croisette 6 | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | Marconnelle 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| resp. | Patrick Reaux |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Tincques 8 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Saint Pol 2 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6/4 | 3 | La Comté 4 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4/6 | 4 | La Comté 5 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5/5 |
| Tincques 9 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5/5 | 6 | Croisette 5 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Valhuon 6 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Croisette 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Marconnelle 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| resp. | Patrick Reaux |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
| |
| | | | | | |
| | | | | | |