| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Marles les Mines 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7/3 | 2 | Bois Bernard 1 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3/7 | 3 | Noyelles Godault 4 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | L. Brossolette 3 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | GP |
| Méricourt 5 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | GP |
| Vimy 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | GP | 7 | Grenay 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Haisnes Hulluch 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| resp. | Frédéric Raczynski |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
| | | |
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Marles les Mines 2 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Bois Bernard 1 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Noyelles Godault 4 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Méricourt 5 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Grenay 2 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | Vimy 2 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | L. Brossolette 3 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | Haisnes Hulluch 3 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| resp. | Frédéric Raczynski |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Lillers 2 | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | L. Marichelles 3 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Lens TT 2 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Lorgies 1 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5/5 |
| Méricourt 6 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5/5 | 6 | Noyelles Godault 5 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5/5 |
| Marles les Mines 3 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5/5 | 8 | Bois Bernard 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | L. Brossolette 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
|
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| resp. | Xavier Godin |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Lillers 2 | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | L. Marichelles 3 | 27 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Méricourt 6 | 26 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Noyelles Godault 5 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Lorgies 1 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Lens TT 2 | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 7 | Bois Bernard 2 | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | Marles les Mines 3 | 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 9 | L. Brossolette 4 | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 |
|
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| resp. | Xavier Godin |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
| |
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Angres 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sains en Gohelle 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Lillers 3 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | TT SS Artois 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Vimy 3 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Bois Bernard 3 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Marles le Mines 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | L. Marichelles 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| resp. | Sébastien Joly |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
| | | |
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Angres 1 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Lillers 3 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Sains en Gohelle 1 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6/4 | 4 | TT SS Artois 1 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4/6 | 5 | Vimy 3 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Bois Bernard 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Marles le Mines 4 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 8 | L. Marichelles 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| resp. | Sébastien Joly |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Lorgies 2 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Méricourt 7 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Marles 5 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Vimy 4 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Sains en Gohelle 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Lillers 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Grenay 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| resp. | Fabien Deville |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Méricourt 7 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Lorgies 2 | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Marles 5 | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Lillers 4 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Vimy 4 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Sains en Gohelle 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Grenay 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| resp. | Fabien Deville |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
| |
| | | | | | |
| | | | | | |