| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Agny 1 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7/3 | 2 | Vitry en Artois 3 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3/7 | 3 | Haplincourt 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6/4 | 4 | Maroeuil 2 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4/6 | 5 | Havrincourt 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Quiery la Motte 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Boiry Becquerelle 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Havrincourt 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| resp. | Nicolas Warambourg |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
| | | |
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Agny 1 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7/3 | 2 | Vitry en Artois 3 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3/7 | 3 | Haplincourt 1 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Maroeuil 2 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Havrincourt 1 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Quiery la Motte 2 | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | Boiry Becquerelle 3 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 8 | Havrincourt 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| resp. | Nicolas Warambourg |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
| |
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Ecourt St Quentin 2 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Duisans 2 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6/4 | 3 | Ecourt St Quentin 3 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4/6 | 4 | Ligny Thilloy 3 | 19 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Maroeuil 3 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Bienvillers 2 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5/5 |
| Neuville St Vaast 3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5/5 | 8 | Beaurains 3 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Ligny Thilloy 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 |
|
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| resp. | Valérie Garret |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
| | | |
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Duisans 2 | 31 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Ecourt St Quentin 2 | 29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Ligny Thilloy 3 | 28 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Ecourt St Quentin 3 | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Maroeuil 3 | 22 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Bienvillers 2 | 20 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
|
| Neuville St Vaast 3 | 20 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 8 | Beaurains 3 | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 9 | Ligny Thilloy 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 |
|
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| resp. | Valérie Garret |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
| |
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Bapaume 3 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Ecourt St Quentin 4 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-10 |
| Marquion 7 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-10 | 4 | Pas Mondicourt 2 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Bienvillers au Bois 3 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Agny 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| resp. | Christophe Preterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lire la suite |
|
|
| | | |
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Achicourt 4 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Duisans 3 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Pronville 1 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Vitry en Artois 4 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Boiry Becquerelle 4 | 15 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | Haplincourt 2 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| resp. | Christophe Preterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lire la suite |
|
|
| |
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Ecourt St Quentin 5 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Achicourt 5 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Maroeuil 4 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Duisans 4 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Marquion 8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8/2 | 6 | Ligny Thilloy 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2/8 | 7 | Ligny Thilloy 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Vitry en Artois 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| resp. | Olivier Gallet |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
| | | |
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Achicourt 5 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11/9 | 2 | Ecourt St Quentin 5 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9/11 | 3 | Maroeuil 4 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Ligny Thilloy 4 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Marquion 8 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | Duisans 4 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Ligny Thilloy 5 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Vitry en Artois 5 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| resp. | Olivier Gallet |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
| |
| | | | | | |
| | | | | | |