|
| équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Croisette 1 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Valhuon 3 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Blangy sur Ternoise 1 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 12/8 | 4 | Bouin Plumoison 1 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8/12 | 5 | Tincques 4 | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Hermin 2 | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| resp. | Olivier Wyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lire la suite |
|
|
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Hermin 3 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Saint Georges 2 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12/8 | 3 | Auxi le Château 4 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8/12 | 4 | Croisette 2 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Saint Georges 1 | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 6 | Tincques 5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| resp. | José Dutailly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lire la suite |
|
|
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Valhuon 4 | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Blangy sur T. 2 | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 12/8 | 3 | Marconnelle 1 | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 8/12 | 4 | St Pol 3 | 30 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 5 | Croisette 3 | 29 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | Saint Georges 3 | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | Hermin 4 | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 8 | Tincques 6 | 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| resp. | Tony NISON |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
|