| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Noyelles Godault 1 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hulluch 2 | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Grenay 4 | 30 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Lillers 1 | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Grenay 3 | 25 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 |
|
| Vimy 2 | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 7 | Méricourt 7 | 23 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 8 | Lens TT 2 | 20 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| resp. | Frédéric Raczynski |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Noyelles Godault 2 | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Marles 2 | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | L. Brossolette 3 | 26 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | TT SS Artois 1 | 23 | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Méricourt 8 | 22 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | L. Marichelles 3 | 18 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 7 | Marles 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | Grenay 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forfait Général | resp. | Fabien Deville |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Vimy 3 | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Bois Bernard 1 | 35 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Lillers 2 | 34 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Lorgies 2 | 32 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | L. Brossolette 4 | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | TT SS Artois 2 | 21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 7 | Lorgies 3 | 18 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 8 | L. Marichelles 4 | 17 | 14 | 2 | 1 | 9 | 2 |
| resp. | Xavier Godin |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
|