| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage | 1 | Blériot 3 | 46 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Balzac 3 | 44 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Balzac 2 | 41 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Landrethun 1 | 40 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | Olympique 1 | 35 | 18 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 6 | Bonningues 1 | 35 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 |
| 7 | Blériot 2 | 35 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 |
| 8 | Coulogne 3 | 34 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 9 | Frethun 1 | 25 | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 |
| 10 | Coulogne 2 | 24 | 18 | 3 | 1 | 13 | 1 |
| resp. | Michel Fraczyk |
|
|
|
|
|
|
|
Lire la suite |
|
|
|